Rückblick auf die 14. Swiss Paso Fino Classic vom 6./7. September 2025
Eine grosse Feier der kolumbianischen Gangpferde, deren grösstes Turnier in Europa und wie kolumbianische Landsleute den Weg in den Thurgau fanden.

Die Liebhaber der edlen agilen Pferde aus Kolumbien kamen am Wochenende vom 6. und 7. September wieder voll auf ihre Rechnung. Mit 19 Turnierklassen und 85 Starts war viel los an den zwei Tagen auf der jährlich stattfindenden 14. Swiss Paso Fino Farm in Schocherswil im Oberthurgau. Das Wetter machte dank himmlischer Unterstützung auch mit, und so lagerte sich rund um die grosse Ovalbahn viel Volk, um die quirligen Gangpferde zu geniessen. Mit Teilnehmern aus Deutschland, hochkarätigen internationalen Turnierrichtern aus Puerto Rico und Kolumbien hob sich der Anlass definitiv aus dem Staub der Provinz. Begeistert von dem Anlass zeigte sich auch Hugo Pineda, ein extra zur Show angereister Besitzer eines der grössten kolumbianischen Gestüte, der Criadero San Isidro. Selber Züchter berühmter Paso Fino Pferde liess er es sich nicht nehmen, nach der Abend-Show noch einige Grussworte an die zahlreichen Reiter und Festbesucher zu richten.
Die Vielseitigkeit der so bequemen Paso Finos wurde in den vielen Klassen eindrücklich demonstriert. Von den Dressur- über die Trail Prüfungen zu den traditionellen Klassen bis hin zu Mehrgangprüfungen, in denen nebst Schritt und Paso auch Galopp abgefragt wird, war alles dabei. Die gezeigten Leistungen konnten sich absolut sehen lassen, die Reiter zeigten ihre Pferde durchs Band schön und fein geritten.
Ein Highlight des Festes war ohne Zweifel die Pferde-Show am Samstagabend. Ein hochkarätiges Potpourri aus der bunten Pferdewelt sorgte über zwei Stunden lang für beste Unterhaltung. Neben herzerwärmenden Shownummern der farmeigenen Reitschule mit Shetlandponys gab eine Renaissance-Quadrille mit tollen Kostümen auf Top-Niveau ihr Bestes, die Profireiterin Julia Thut demonstrierte eindrücklich die traditionellen Reitweise Doma Vaquera mit der Garrocha. Eine wunderschöne Freiheitsdressur mit zwei Paso Fino Pferden bot einen wahren Augenschmaus. Für eine gewaltige Dynamik sorgte die grosse Showgruppe der Islandpferdereiter mit mehreren Bildern, und die aufwändige Achterquadrille der Paso Fino Jugend beeindruckte das grosse Publikum mit ihren fast schon dahinschwebenden Pferde.
Es war ein durch und durch gelungenes Fest bei gediegenem südamerikanischem Ambiente. Auffallend war die rundum freundliche und wohlwollende Stimmung auf dem Hof, und trotz ernsthafter Turnieratmosphäre mochten die Turnierteilnehmer einander die Siege von Herzen gönnen.
Impressionen
Ein riesen grosses Dankeschön an unsere Fotografin Susanne Bruder @lumikkipictures!
Alle Fotos der Swiss Classic hier!
Ranglisten
| Prüfung | Platzierung | Reiter | Pferd |
| 1 Fino Skills Basic | 1 | Aerne, Hannah | Serafin de la Suiza |
| 2 | Sauer, Christin | Mona Lisa de Los Girasoles | |
| 3 | Meier, Selina | El Encanto de Julieta | |
| 4 | Zachlod, Nina | Quebrador de la Suiza | |
| 2 Equitation Adult | 1 | Sauer, Christin | Mona Lisa de Los Girasoles |
| 2 | Zachlod, Nina | Quebrador de la Suiza | |
| 3 | Spalinger, Marianne | Gallardo de la Mariposa | |
| 3 Pleasure Schooling | 1 | Aerne, Hannah | Serafin de la Suiza |
| 2 | Meier, Selina | El Encanto de Julieta | |
| 3 | Braun, Deborah | Unida de la Suiza | |
| 4 Horsemanship Canter Basic | 1 | Sauer, Christin | Acappella's Bambi |
| 2 | Herzog, Nadine | Lucido de la Suiza | |
| 3 | Dostert, Lienne | Candoroso de la Suiza | |
| 5 Trail Basic | 1 | Meier, Selina | El Encanto de Julieta |
| 2 | Zimmermann, Karin | Mi Sueño de la Suiza | |
| 3 | Eberle, Sandra | Jerez de la Suiza | |
| 4 | Herzog, Nadine | Lucido de la Suiza | |
| 5 | Gloor, Chantale | Aurelia | |
| 6 Trail Advanced | 1 | Walker, Noemi | Luciente de la Suiza |
| 2 | Meier, Selina | Julieta de la Suiza | |
| 7 Classic Fino | 1 | Zachlod, Nina | Quebrador de la Suiza |
| 2 | Kunz, Melanie | Querido de la Suiza | |
| 3 | Sauer, Christin | Mona Lisa de Los Girasoles | |
| 8 Horsemanship Pleasure | 1 | Zimmermann, Karin | Mi Sueño de la Suiza |
| 2 | Zachlod, Nina | Quebrador de la Suiza | |
| 3 | Dostert, Lienne | Enero de la Suiza | |
| 4 | Walker, Noemi | Luciente de la Suiza | |
| 5 | Spalinger, Marianne | Gallardo de la Mariposa | |
| 6 | Schoop, Lotti | Leal de la Suiza | |
| 9 Performance Adult & Best Agers | 1 | Greb, Claudia | Quásar de la Suiza |
| 2 | Kunz, Melanie | Querido de la Suiza | |
| 3 | Sauer, Christin | Mona Lisa de Los Girasoles | |
| 4 | Spiegelberg Oertig, Mengia | Manifiesto de la Suiza | |
| 10 Horsemanship Country Pleasure | 1 | Braun, Deborah | Halagado de la Suiza |
| 2 | Dostert, Lienne | Candoroso de la Suiza | |
| 3 | Spalinger, Marianne | Gallardo de la Mariposa | |
| 11 Pleasure Best Agers | 1 | Dostert, Lienne | Niña Bonita de la Suiza |
| 1 | Schmid, Lea | Justa de la Suiza | |
| 2 | Zimmermann, Karin | Mi Sueño de la Suiza | |
| 3 | Eberle, Sandra | Jerez de la Suiza | |
| 5 | Schoop, Lotti | Leal de la Suiza | |
| 6 | Zwicky, Claudia | Honorario del Caron | |
| 7 | Gloor, Chantale | Aurelia | |
| 12 Fino Skills Advanced | 1 | Zwicky, Stefanie | Honorario del Caron |
| 2 | Greb, Claudia | Quásar de la Suiza | |
| 3 | Kunz, Melanie | Querido de la Suiza | |
| 4 | Braun, Deborah | Halagado de la Suiza | |
| 5 | Dostert, Lienne | Niña Bonita de la Suiza | |
| 6 | Brandes, Svenja | Princesa de la Suiza | |
| 7 | Spalinger, Marianne | Gallardo de la Mariposa | |
| 8 | Spiegelberg Oertig, Mengia | Manifiesto de la Suiza | |
| 13 Horsemanship Performance | 1 | Sauer, Christin | Mona Lisa de Los Girasoles |
| 2 | Bolli-Jenni, Livia | Princesa de la Suiza | |
| 3 | Kunz, Melanie | Querido de la Suiza | |
| 4 | Spiegelberg Oertig, Mengia | Manifiesto de la Suiza | |
| 5 | Walker, Noemi | Luciente de la Suiza | |
| 6 | Gloor, Chantale | Aurelia | |
| 14 Country Pleasure Adult & Best Agers | 1 | Dostert, Lienne | Candoroso de la Suiza |
| 2 | Sauer, Christin | Acappella's Bambi | |
| 3 | Calvello, Gessica | Josefina de la Suiza | |
| 4 | Eberle, Sandra | Jerez de la Suiza | |
| 5 | Herzog, Nadine | Lucido de la Suiza | |
| 6 | Spalinger, Marianne | Gallardo de la Mariposa | |
| 15 Performance Schooling | 1 | Aerne, Hannah | Serafin de la Suiza |
| 2 | Braun, Deborah | Unida de la Suiza | |
| 16 Youth Cup bis 15 Jahre | 1 | Giger, Elin | Candoroso de la Suiza |
| 2 | Wittwer, Ladina | Enero de la Suiza | |
| 3 | Künzle, Janine | Cariño de la Suiza | |
| 17 Youth Cup 16 - 24 Jahre | 1 | Dostert, Lienne | Niña Bonita de la Suiza |
| 2 | Hausammann, Liana | Leal de la Suiza | |
| 3 | Aerne, Hannah | Serafin de la Suiza | |
| 4 | Gloor, Chantale | Aurelia | |
| 5 | Fraefel, Lina | Cariño de la Suiza | |
| 18 Horsemanship Canter Advanced | 1 | Dostert, Lienne | Enero de la Suiza |
| 2 | Zimmermann, Karin | Mi Sueño de la Suiza | |
| 3 | Calvello, Gessica | Josefina de la Suiza | |
| 19 Pleasure Adult | 1 | Sauer, Christin | Acappella's Bambi |
| 2 | Brandes, Svenja | Princesa de la Suiza | |
| 3 | Zachlod, Nina | Quebrador de la Suiza |















































